服務(wù)熱線
15588881360
測量介質(zhì) | 液體、氣體、蒸汽(單相介質(zhì)或可以認(rèn)為是單相的介質(zhì)) | ||
飽和蒸汽在干度≥85%時,可以認(rèn)為是單相介質(zhì) | |||
介質(zhì)溫度(℃) | -40~+300; 350~450(電容式,協(xié)議訂貨) | ||
介質(zhì)壓力 | 1.6Mpa 2.5Mpa 4.0Mpa ≥4.0Mpa的規(guī)格協(xié)議訂貨 | ||
允許振動加速度 | 電容式傳感器:1.0~2.0g 壓電式傳感器:≤0.2g | ||
不確定度 | 1.0級 1.5級 2.5級 | ||
量程比 | 8:1 10:1 15:1 | ||
流量范圍 | 液體:0.35~7.0m/s 氣體:5.0~60.0m/s 蒸汽:6.0~70.0m/s | ||
規(guī) 格 | 滿管式 | 法蘭卡裝式.法蘭連接.溫壓補(bǔ)償.規(guī)格為DN15-DN300 | |
插入式 | DN200-DN1500(超過DN1500可特殊訂貨) | ||
材 質(zhì) | 304,其他材質(zhì)協(xié)議訂貨 | ||
雷 諾 數(shù) | 正常2×103~7*10 擴(kuò)展1*10~7*10 | ||
阻力系數(shù) | 滿管式Cd≤2.6 | ||
防護(hù)等級 | 普通型:IP65 潛水型:IP68 | ||
防爆等級 | 本質(zhì)安全型:EX(ia)ⅡCT2-T5 隔爆型:ExdⅡBT2-T5 | ||
環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度 | -40℃~+55℃(非防爆場所) -25℃~+55℃(防爆場所) | |
相對濕度 | ≤90% | ||
大氣壓力 | 86~106kPa | ||
供電電源 | 脈沖型12VDC~ +24VDC 電流型 12VDC~+24VDC 4-20mA 電池供電3.6V | ||
輸出信號 | 頻率脈沖信號2~3000Hz 低電平≤1V 高電平≥5V | ||
二線制4-20mA信號 防爆型負(fù)載≤300Ω 非防爆型負(fù)載≤500Ω |
流量范圍:
儀表口徑 | 液體 | 氣體 | ||
(mm) | 測量范圍 | 輸出頻率范圍 | 測量范圍 | 輸出頻率范圍 |
(m3/h) | (Hz) | (m3/h) | (Hz) | |
15 | 1.2-6 | 118-590 | 4~28 | 400~2700 |
20 | 1.5-10 | 56-374 | 6~40 | 224~1500 |
25 | 2~16 | 41~330 | 8~50 | 170~1030 |
40 | 2.5~25 | 12~120 | 25~180 | 120~870 |
50 | 3.5~40 | 9~105 | 35~300 | 92~735 |
65 | 7.5~70 | 9~83 | 50~500 | 59~588 |
80 | 12~130 | 7~80 | 80~800 | 50~493 |
100 | 18~160 | 6~49 | 120~1200 | 36~370 |
125 | 25~250 | 4 ~ 40 | 180~1800 | 30~300 |
150 | 50~400 | 4~38 | 320~2800 | 31~270 |
200 | 70~700 | 3~30 | 560~6000 | 22~240 |
250 | 120~1200 | 2.5~25 | 890~8000 | 18~170 |
300 | 200~2000 | 2.4~24 | 1360~12000 | 17~150 |
-300 | 200~1800 | 11~98 | 1560~15000 | 83~830 |
-400 | 350~3000 | 11~92 | 2750~27000 | 83~836 |
-500 | 500~4000 | 10~79 | 4300~43000 | 84~834 |
-600 | 700~5600 | 9.5~76 | 6200~61000 | 83~830 |
-800 | 900~7200 | 7~55 | 11000~110000 | 83~829 |
-1000 | 1300~12000 | 6.3~56 | 17000~170000 | 83~820 |
>(1000) | 協(xié)議 | 協(xié)議 | ||
注:表中(300)~(1000)口徑為插入式 |